Effer 350
| 3s | 4s | 5s | |
|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 3140 | 2380 | 1790 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 10,04 | 12,31 | 14,68 |
| Momento max di sollev. (txm) | 32,27 | 31,51 | 31,44 |
| Peso gru standard (kg) | 3615 | 3810 | 4005 |
| Angolo di rotazione (°) | 407 | 407 | 407 |
| PTT min (kg) | 25,3 |
Avant-Tech
Depliant
Full Catalogue 2012
Standard
Bracci a profilo decagonale
Rotazione a cremagliera
HSS (High Speed System)
Pro.Dec. System (Progressive Deceleration)
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori idraulica
Valvole di sequenza
Optional
Opzione Marina disponibile
Grip & Swing
ESS - Mini ESS
Data Monitor Unit
Sistema di articolazione del jib superiore a 180°
Wind and Drive
Scambiatore di calore
Radiocomando
Verricello















