Effer 365
| 3s | 4s | 6s | 8s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 3140 | 2380 | 1450 | 830 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 10,09 | 12,35 | 16,95 | 21,64 |
| Momento max di sollev. (txm) | 32,27 | 31,51 | 30,38 | 29,88 |
| Peso gru standard (kg) | 3850 | 4045 | 4385 | 4685 |
| Angolo di rotazione (°) | 407 | 407 | 407 | 407 |
| PTT min (kg) | 25,5 | 30 |
Avant-Tech
Depliant
Full Catalogue 2012
Standard
Bracci a profilo decagonale
Rotazione a cremagliera
ETL
HSS (High Speed System)
Pro.Dec. System (Progressive Deceleration)
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori idraulica
Valvole di sequenza
Optional
Grip & Swing
ESS - Mini ESS
Data Monitor Unit
Sistema di articolazione del jib superiore a 180°
Wind and Drive
Scambiatore di calore
Radiocomando
Verricello

















