Effer 385
| 3s | 4s | 6s | 8s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 3400 | 2600 | 1600 | 910 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 10,09 | 12,35 | 16,95 | 21,64 |
| Momento max di sollev. (txm) | 34,77 | 34,03 | 33,33 | 32,29 |
| Peso gru standard (kg) | 3885 | 4080 | 4420 | 4720 |
| Angolo di rotazione (°) | 407 | 407 | 407 | 407 |
| PTT min (kg) | 25,5 | 30 |
Avant-Tech
Depliant
Full Catalogue 2012
Standard
Bracci a profilo decagonale
Rotazione a cremagliera
ETL
ESS - Mini ESS
DMU 3000 (Data Monitor Unit)
HSS (High Speed System)
Pro.Dec. System (Progressive Deceleration)
Sistema di articolazione del jib superiore a 180°
Scambiatore di calore
Radiocomando
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori idraulica
Valvole di sequenza
Optional
Versione H
Grip & Swing
Wind and Drive
Verricello

















