Effer 440
| 4s | 5s | 6s | 7s | 8s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 2985 | 2340 | 1865 | 1400 | 1080 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 12,33 | 14,57 | 16,85 | 19,17 | 21,59 |
| Momento max di sollev. (txm) | 39,65 | 39,00 | 38,48 | 37,78 | 37,22 |
| Peso gru standard (kg) | 4820 | 5010 | 5220 | 5420 | 5625 |
| Angolo di rotazione (°) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| PTT min (kg) | 25,3 | 30,8 | 33,5 |
Avant-Tech
Depliant
Full Catalogue 2012
Standard
Bracci a profilo decagonale
Rotazione con ralla e motoriduttore
ETL
Grip & Swing
HSS (High Speed System)
Pro.Dec. System (Progressive Deceleration)
Uscita stabilizzatori idraulica
Valvole di sequenza
Optional
Opzione Marina disponibile
ESS - Mini ESS
Data Monitor Unit
Articolazione del braccio superiore a 180°
Sistema di articolazione del jib superiore a 180°
Wind and Drive
Scambiatore di calore
Radiocomando con display
Radiocomando
Variante girevole idraulica
Verricello
Passaggio da DMU 3000 a Progress

















