Effer 2100
| 2s | 3s | 3s STR | 4s STR | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 18000 | 14320 | 18920 | 15850 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 9,54 | 11,67 | 9,22 | 10,86 |
| Momento max di sollev. (txm) | 171,72 | 168,74 | 174,44 | 172,13 |
| Peso gru standard (kg) | 11200 | 12000 | 11800 | 12400 |
| Angolo di rotazione (°) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Depliant
Standard
Bracci a profilo esagonale
Braccia profilo rettangolare (STR)
Doppio motoriduttore
ETL
Grip & Swing
Scambiatore di calore
Radiocomando
Uscita stabilizzatori idraulica
Valvole di sequenza
Optional
Basamento integrale per montaggi compatti
ESS - Mini ESS
Variante girevole idraulica
Verricello
















