Video in evidenza

Effer 135

2s 3s 4s 5s 6s
Max portata orizzontale a fine sfili (kg) 1360 950 715 540 360
Max sbraccio orizzontale (m) 8,39 10,47 12,59 14,82 16,79
Momento max di sollev. (txm) 11,83 11,23 11,04 10,77 10,31
Peso gru standard (kg) 1655 1785 1910 2020 2105
Angolo di rotazione (°) 400 400 400 400 400
PTT min (kg) 12 14 16
Versioni
Standard
Bracci a profilo esagonale
Rotazione a cremagliera
ETL
HSS (High Speed System)
Pro.Dec. System (Progressive Deceleration)
Articolazione del braccio superiore a 180°
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori manuale
Valvole di sequenza
Optional
ESS - Mini ESS
Scambiatore di calore
Radiocomando
Uscita stabilizzatori idraulica
Marchio CE
Verricello
Postazione di comando “UOMO IN PIEDI”