Effer 145
| 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1470 | 1045 | 780 | 610 | 420 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 8,39 | 10,47 | 12,59 | 14,82 | 16,79 |
| Momento max di sollev. (txm) | 12,75 | 12,23 | 11,89 | 11,73 | 11,28 |
| Peso gru standard (kg) | 1665 | 1795 | 1920 | 2030 | 2115 |
| Angolo di rotazione (°) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| PTT min (kg) | 12 | 14 | 16 |
Avant-Tech
Depliant
Standard
Bracci a profilo esagonale
Rotazione a cremagliera
ETL
ESS - Mini ESS
DMU 3000 (Data Monitor Unit)
HSS (High Speed System)
Pro.Dec. System (Progressive Deceleration)
Articolazione del braccio superiore a 180°
Sistema di articolazione del jib superiore a 180°
Scambiatore di calore
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori manuale
Valvole di sequenza
Optional
Uscita stabilizzatori idraulica
Verricello
Postazione di comando “UOMO IN PIEDI”

















