Effer 150
| 2s | 3s | 4s | 5s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1680 | 1250 | 925 | 680 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 8,09 | 10,17 | 12,29 | 14,52 |
| Momento max di sollev. (txm) | 13,86 | 13,58 | 13,02 | 12,79 |
| Peso gru standard (kg) | 1750 | 1885 | 2005 | 2115 |
| Angolo di rotazione (°) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| PTT min (kg) | 20,5 | 21,4 |
Avant-Tech
Depliant
Standard
Bracci a profilo esagonale
Rotazione a cremagliera
HSS (High Speed System)
Pro.Dec. System (Progressive Deceleration)
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori manuale
Valvole di sequenza
Optional
ESS - Mini ESS
Scambiatore di calore
Radiocomando
Uscita stabilizzatori idraulica
Marchio CE
Postazione di comando “UOMO IN PIEDI”
















