Effer 165
| 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1735 | 1295 | 965 | 710 | 550 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 8,17 | 10,25 | 12,38 | 14,60 | 16,57 |
| Momento max di sollev. (txm) | 14,48 | 14,15 | 13,72 | 13,40 | 13,11 |
| Peso gru standard (kg) | 1820 | 1950 | 2075 | 2185 | 2270 |
| Angolo di rotazione (°) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| PTT min (kg) | 19,5 | 23 |
Avant-Tech
Depliant
Standard
Bracci a profilo esagonale
Rotazione a cremagliera
ETL
HSS (High Speed System)
Pro.Dec. System (Progressive Deceleration)
Articolazione del braccio superiore a 180°
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori manuale
Valvole di sequenza
Optional
Opzione Marina disponibile
ESS - Mini ESS
Scambiatore di calore
Radiocomando
Uscita stabilizzatori idraulica
Marchio CE
Verricello
Postazione di comando “UOMO IN PIEDI”

















