Effer 175
| 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1835 | 1380 | 1035 | 770 | 600 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 8,17 | 10,25 | 12,38 | 14,60 | 16,57 |
| Momento max di sollev. (txm) | 15,26 | 14,97 | 14,57 | 14,17 | 13,88 |
| Peso gru standard (kg) | 1855 | 1985 | 2110 | 2220 | 2305 |
| Angolo di rotazione (°) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| PTT min (kg) | 21 | 23 |
Avant-Tech
Depliant
Standard
Bracci a profilo esagonale
Rotazione a cremagliera
ETL
ESS - Mini ESS
DMU 3000 (Data Monitor Unit)
HSS (High Speed System)
Pro.Dec. System (Progressive Deceleration)
Articolazione del braccio superiore a 180°
Sistema di articolazione del jib superiore a 180°
Scambiatore di calore
Radiocomando
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori manuale
Valvole di sequenza
Optional
Wind and Drive
Uscita stabilizzatori idraulica
Verricello
Postazione di comando “UOMO IN PIEDI”

















