Effer 210
| 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 2165 | 1580 | 1140 | 880 | 670 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 8,60 | 10,78 | 12,96 | 15,13 | 17,31 |
| Momento max di sollev. (txm) | 18,94 | 18,02 | 17,32 | 16,85 | 16,49 |
| Peso gru standard (kg) | 2495 | 2660 | 2795 | 2945 | 3075 |
| Angolo di rotazione (°) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| PTT min (kg) | 19,4 | 21,5 | 23,7 |
Avant-Tech
Depliant
Full Catalogue 2011
Standard
Bracci a profilo esagonale
Rotazione a cremagliera
ETL
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori idraulica
Valvole di sequenza
Optional
Opzione Marina disponibile
ESS - Mini ESS
Scambiatore di calore
Radiocomando
Marchio CE
Verricello
CL (Close-Lift)

















