Effer 220
| 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 2220 | 1585 | 1170 | 880 | 670 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 8,52 | 10,70 | 12,88 | 15,05 | 17,23 |
| Momento max di sollev. (txm) | 19,21 | 18,25 | 17,66 | 16,84 | 16,87 |
| Peso gru standard (kg) | 2560 | 2720 | 2855 | 3000 | 3130 |
| Angolo di rotazione (°) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Standard
Bracci a profilo esagonale
Rotazione a cremagliera
ETL
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori idraulica
Valvole di sequenza
Optional
ESS - Mini ESS
Scambiatore di calore
Radiocomando
Marchio CE
Verricello
CL (Close-Lift)

















