Effer 225
| 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 2690 | 2030 | 1480 | 1105 | 845 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 8,07 | 10,2 | 12,37 | 14,65 | 16,95 |
| Momento max di sollev. (txm) | 22,12 | 21,71 | 21,03 | 20,57 | 20,19 |
| Peso gru standard (kg) | 2835 | 2985 | 3150 | 3330 | 3445 |
| Angolo di rotazione (°) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| PTT min (kg) | 21 | 25,4 | 25,8 |
Avant-Tech
Depliant
Standard
Bracci a profilo esagonale
Rotazione con ralla e motoriduttore
ETL
ESS - Mini ESS
Data Monitor Unit
HSS (High Speed System)
Pro.Dec. System (Progressive Deceleration)
Articolazione del braccio superiore a 180°
Sistema di articolazione del jib superiore a 180°
Scambiatore di calore
Radiocomando
Uscita stabilizzatori idraulica
Valvole di sequenza
Optional
Wind and Drive
Variante girevole idraulica
Verricello
Passaggio da DMU 3000 a Progress












