Video in evidenza

Effer 250

2s 3s 4s 5s 6s
Max portata orizzontale a fine sfili (kg) 2615 1900 1455 1100 845
Max sbraccio orizzontale (m) 8,52 10,70 12,88 15,05 17,23
Momento max di sollev. (txm) 22,47 21,47 20,95 20,12 20,19
Peso gru standard (kg) 2560 2720 2855 3000 3130
Angolo di rotazione (°) 400 400 400 400 400
PTT min (kg) 20 23,8 24,1
Versioni
Standard
Bracci a profilo esagonale
Rotazione a cremagliera
ETL
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori idraulica
Valvole di sequenza
Optional
ESS - Mini ESS
Scambiatore di calore
Radiocomando
Marchio CE
Verricello
CL (Close-Lift)