Effer 100
| 1s | 2s | 3s | 4s | 9s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1750 | 1250 | 935 | 720 | 2310 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 5,23 | 7,00 | 8,77 | 10,56 | 22,94 |
| Momento max di sollev. (txm) | 9,16 | 8,86 | 8,61 | 8,44 | 73,17 |
| Peso gru standard (kg) | 1080 | 1165 | 1245 | 1315 | 8600 |
| Angolo di rotazione (°) | 380 | 380 | 380 | 380 | ∞ |
| PTT min (kg) | 17,5 |
Depliant
Standard
Bracci a profilo esagonale
Rotazione a cremagliera
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori manuale
Optional
Opzione Marina disponibile
ESS - Mini ESS
Scambiatore di calore
Radiocomando
Uscita stabilizzatori idraulica
Marchio CE
Verricello
Postazione di comando “UOMO IN PIEDI”
















