Effer 20
| 1s | 2s | |
|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 360 | 250 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 4,27 | 5,59 |
| Momento max di sollev. (txm) | 1,56 | 1,49 |
| Peso gru standard (kg) | 330 | 355 |
| Angolo di rotazione (°) | 360 | 360 |
| PTT min (kg) | 2,8 - 3,5 | 2,8 - 3,5 |
Standard
Marchio CE
Bracci a profilo esagonale
Rotazione a cremagliera
Uscita stabilizzatori manuale
Valvole di sequenza














