Effer 45
| 1s | 2s | 3s | 4s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 875 | 615 | 465 | 335 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 4,60 | 6,09 | 7,57 | 9,05 |
| Momento max di sollev. (txm) | 4,03 | 3,84 | 3,73 | 3,63 |
| Peso gru standard (kg) | 510 | 550 | 580 | 635 |
| Angolo di rotazione (°) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| PTT min (kg) | 3,5 - 5 | 3,5 - 5 | 3,5 - 5 | 3,5 - 5 |
Standard
Bracci a profilo esagonale
Rotazione a cremagliera
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori manuale
Valvole di sequenza
Optional
ESS - Mini ESS
Marchio CE












