Effer 65
| 1s | 2s | 3s | 4s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1190 | 835 | 600 | 445 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 5,33 | 7,10 | 8,89 | 10,65 |
| Momento max di sollev. (txm) | 6,34 | 6,15 | 5,88 | 5,74 |
| Peso gru standard (kg) | 790 | 870 | 1070 | 1135 |
| Angolo di rotazione (°) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| PTT min (kg) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Depliant
Standard
Bracci a profilo esagonale
Rotazione a cremagliera
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori manuale
Optional
ESS - Mini ESS
Radiocomando
Marchio CE

















