Effer 80
| 1s | 2s | 3s | 4s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1380 | 960 | 700 | 520 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 5,42 | 7,21 | 9,00 | 10,79 |
| Momento max di sollev. (txm) | 7,48 | 7,17 | 6,96 | 6,71 |
| Peso gru standard (kg) | 915 | 995 | 1070 | 1135 |
| Angolo di rotazione (°) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| PTT min (kg) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Depliant
Standard
Bracci a profilo esagonale
Rotazione a cremagliera
Variante girevole manuale
Uscita stabilizzatori manuale
Optional
ESS - Mini ESS
Scambiatore di calore
Radiocomando
















